産業廃棄物最終処分場
埋立てが終了した処分場の安定化に向け、維持管理を行っています。
| 1.最終処分場の概要 |
|
| (1)処分場の面積 | 38,161 m² |
| (2)埋立面積 | 24,444 m² |
| (3)埋立処分量 | 133,137 m³ |
| (4)設置場所 | 新潟県北蒲原郡聖籠町大字次第浜字鳥川3763番地 |
| (5)処分場の種類 | 管理型 |
| (6)埋立開始 | 昭和56年5月 |
| (7)埋立完了 | 平成12年9月 |
| (8)処分した廃棄物の種類 | ・燃えがら・汚でい・鉱さい・ダスト類(以上無害なものに限る) ・廃プラスチック類・木くず・繊維くず・動植物性残さ・ゴムくず ・金属くず・ガラスくず及び陶磁器くず・建設廃材・アスベスト |
| 2.公開情報 |
|
| (1)設備の点検記録 | 詳細は、こちら(設備点検記録) |
| (2)地下水の水質測定記録 ※2025年11月25日採水 |
詳細は、こちら(年定例水質分析結果表) |
| (3)新発田地域振興局による定期検査結果通知 | 詳細は、こちら(定期検査結果通知書) |
| (4) |
|